XACOBEA
Saint-Jean-Pied-de-Port → Santiago de Compostela · 33 Etappen · 766 km
Der Camino Francés ist die klassische Route: Von Saint-Jean-Pied-de-Port führt er über die Pyrenäen, Navarra, La Rioja, die kastilische Hochebene und die Berge von León, bevor er bei O Cebreiro Galicien erreicht. Er hat die meisten Pilger, die meisten Herbergen und die beste Markierung.
| Etappe | km | Anstieg | Abstieg | Zeit | Orte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Jean-Pied-de-Port → Roncesvalles | 24.1 | 1373 m | 593 m | 8 h 30 min | Huntto · Orisson · Collado de Lepoeder |
| 2 | Roncesvalles → Zubiri | 21.3 | 325 m | 747 m | 5 h 45 min | Burguete · Espinal · Viscarret · Lintzoain |
| 3 | Zubiri → Pamplona | 21.2 | 178 m | 260 m | 5 h 30 min | Larrasoaña · Zuriain · Irotz · Zabaldika · Trinidad de Arre |
| 4 | Pamplona → Puente la Reina | 22 | 393 m | 457 m | 6 h | Cizur Menor · Zariquiegui · Alto del Perdón · Uterga · Muruzábal · Obanos |
| 5 | Puente la Reina → Estella | 22.7 | 339 m | 294 m | 6 h | Mañeru · Cirauqui · Lorca · Villatuerta |
| 6 | Estella → Los Arcos | 21.6 | 366 m | 343 m | 5 h 45 min | Ayegui · Irache · Azqueta · Villamayor de Monjardín |
| 7 | Los Arcos → Logroño | 27.7 | 342 m | 423 m | 7 h 15 min | Sansol · Torres del Río · Viana |
| 8 | Logroño → Nájera | 29 | 384 m | 270 m | 7 h 45 min | Navarrete · Ventosa |
| 9 | Nájera → Santo Domingo de la Calzada | 21.1 | 347 m | 192 m | 5 h 45 min | Azofra · Cirueña |
| 10 | Santo Domingo de la Calzada → Belorado | 22.6 | 309 m | 185 m | 6 h | Grañón · Redecilla del Camino · Castildelgado · Viloria de Rioja · Villamayor del Río |
| 11 | Belorado → San Juan de Ortega | 23.4 | 445 m | 207 m | 6 h 30 min | Tosantos · Villambistia · Espinosa del Camino · Villafranca Montes de Oca |
| 12 | San Juan de Ortega → Burgos | 23.3 | 78 m | 209 m | 5 h 45 min | Agés · Atapuerca · Cardeñuela Riopico · Orbaneja Riopico |
| 13 | Burgos → Hornillos del Camino | 22.6 | 135 m | 184 m | 5 h 45 min | Villalbilla de Burgos · Tardajos · Rabé de las Calzadas |
| 14 | Hornillos del Camino → Castrojeriz | 19.8 | 207 m | 205 m | 5 h 15 min | San Bol · Hontanas · San Antón |
| 15 | Castrojeriz → Frómista | 24.6 | 206 m | 247 m | 6 h 15 min | Alto de Mostelares · Itero de la Vega · Boadilla del Camino |
| 16 | Frómista → Carrión de los Condes | 18.8 | 84 m | 30 m | 4 h 45 min | Población de Campos · Revenga de Campos · Villarmentero de Campos · Villalcázar de Sirga |
| 17 | Carrión de los Condes → Terradillos de los Templarios | 26.2 | 106 m | 66 m | 6 h 30 min | Calzadilla de la Cueza · Ledigos |
| 18 | Terradillos de los Templarios → Bercianos del Real Camino | 23.7 | 136 m | 159 m | 6 h | Moratinos · San Nicolás del Real Camino · Sahagún |
| 19 | Bercianos del Real Camino → Mansilla de las Mulas | 26.3 | 55 m | 107 m | 6 h 15 min | El Burgo Ranero · Reliegos |
| 20 | Mansilla de las Mulas → León | 18.5 | 80 m | 40 m | 4 h 30 min | Villamoros de Mansilla · Puente Villarente · Arcahueja · Valdelafuente |
| 21 | León → San Martín del Camino | 23.1 | 148 m | 114 m | 5 h 45 min | Trobajo del Camino · La Virgen del Camino · Valverde de la Virgen · San Miguel del Camino · Villadangos del Páramo |
| 22 | San Martín del Camino → Astorga | 22.9 | 151 m | 148 m | 5 h 45 min | Hospital de Órbigo · Villares de Órbigo · Santibáñez de Valdeiglesias · San Justo de la Vega |
| 23 | Astorga → Foncebadón | 25.8 | 580 m | 22 m | 7 h 15 min | Murias de Rechivaldo · Santa Catalina de Somoza · El Ganso · Rabanal del Camino |
| 24 | Foncebadón → Ponferrada | 26.8 | 70 m | 960 m | 6 h 30 min | Cruz de Ferro · Manjarín · El Acebo · Riego de Ambrós · Molinaseca |
| 25 | Ponferrada → Villafranca del Bierzo | 24.1 | 40 m | 70 m | 5 h 45 min | Columbrianos · Camponaraya · Cacabelos · Pieros |
| 26 | Villafranca del Bierzo → O Cebreiro | 27.6 | 1108 m | 529 m | 8 h 45 min | Trabadelo · Vega de Valcarce · Las Herrerías · La Faba |
| 27 | O Cebreiro → Triacastela | 19.4 | 295 m | 813 m | 5 h 15 min | Liñares · Hospital da Condesa · Alto do Poio · Fonfría |
| 28 | Triacastela → Sarria | 20.9 | 351 m | 634 m | 5 h 45 min | San Xil · Furela · Calvor |
| 29 | Sarria → Portomarín | 24.7 | 506 m | 466 m | 7 h | Barbadelo · Rente · Morgade · Ferreiros · Mercadoiro · Vilachá |
| 30 | Portomarín → Palas de Rei | 24.8 | 370 m | 155 m | 6 h 45 min | Gonzar · Castromaior · Hospital da Cruz · Ventas de Narón · Ligonde · Eirexe |
| 31 | Palas de Rei → Arzúa | 26.5 | 430 m | 575 m | 7 h 15 min | San Xulián do Camiño · Casanova · Leboreiro · Melide · Boente · Ribadiso |
| 32 | Arzúa → O Pedrouzo | 19.9 | 306 m | 412 m | 5 h 15 min | A Calzada · Salceda · Santa Irene |
| 33 | O Pedrouzo → Santiago de Compostela | 19.4 | 294 m | 334 m | 5 h 15 min | Amenal · Lavacolla · Monte do Gozo |
April–Juni und September–Oktober sind am angenehmsten. Juli und August bringen Hitze auf der Hochebene und volle Herbergen; im Winter kann an den Pässen Roncesvalles und O Cebreiro Schnee liegen.
Saint-Jean-Pied-de-Port hat einen Zug ab Bayonne (Anschluss an Biarritz, Paris und Hendaye). Ab Pamplona fahren Busse und Sammeltaxis. Bei Start in Sarria gibt es Züge ab Madrid und A Coruña und Busse ab Lugo.
Für die Compostela müssen mindestens die letzten 100 km zu Fuß gegangen werden, also Start in Sarria oder davor, mit zwei Stempeln pro Tag in Galicien.
Mit öffentlichen Herbergen und Pilgermenüs 30–40 € pro Tag. Mit Einzelzimmer 60–90 €.