XACOBEA
Porto → Santiago de Compostela · 11 etapas · 249 km
El Camino Portugués central sale de Oporto, sube por el Minho hasta Valença y cruza a Galicia por Tui. Es el segundo camino más caminado, con etapas suaves y buena red de albergues públicos en Galicia.
| Etapa | km | Subida | Bajada | Tiempo | Pueblos de paso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porto → Vilarinho | 28.3 | 267 m | 301 m | 7 h 15 min | Maia · Mosteiró |
| 2 | Vilarinho → Barcelos | 27 | 323 m | 341 m | 7 h | Rates · Pedra Furada |
| 3 | Barcelos → Ponte de Lima | 33 | 391 m | 430 m | 8 h 45 min | Tamel · Balugães · Vitorino dos Piães |
| 4 | Ponte de Lima → Rubiães | 18.6 | 451 m | 247 m | 5 h 15 min | Arcozelo · Codeçal · Alto da Portela Grande |
| 5 | Rubiães → Tui | 21.4 | 238 m | 426 m | 5 h 30 min | São Bento da Porta Aberta · Fontoura · Valença |
| 6 | Tui → O Porriño | 14.4 | 97 m | 95 m | 3 h 30 min | Ribadelouro · Orbenlle |
| 7 | O Porriño → Redondela | 17.3 | 250 m | 264 m | 4 h 30 min | Mos · Saxamonde |
| 8 | Redondela → Pontevedra | 20 | 317 m | 307 m | 5 h 30 min | Arcade · Ponte Sampaio |
| 9 | Pontevedra → Caldas de Reis | 23.6 | 202 m | 182 m | 6 h | San Amaro · Tivo |
| 10 | Caldas de Reis → Padrón | 20.3 | 193 m | 209 m | 5 h 15 min | Carracedo · Pontecesures |
| 11 | Padrón → Santiago de Compostela | 24.9 | 250 m | 0 m | 6 h 30 min | A Escravitude · Teo · O Milladoiro |
De marzo a octubre. Verano cálido pero soportable; lluvia frecuente en primavera y otoño en Galicia.
Oporto tiene aeropuerto internacional y tren desde Lisboa. Tui tiene tren desde Vigo y autobús desde Oporto y Vigo.
Desde Tui se cumplen los 100 km. Sella dos veces al día desde Tui.
Entre 30 y 40 € al día en albergues; los públicos de la Xunta cuestan 10 €.