XACOBEA
Porto → Santiago de Compostela · 12 tappe · 273 km
Il Cammino Portoghese della Costa segue l’Atlantico da Porto a Caminha, attraversa il Minho in barca fino ad A Guarda e costeggia la Galizia per Baiona e Vigo fino a unirsi al centrale a Redondela.
| Tappa | km | Salita | Discesa | Tempo | Paesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porto → Vila do Conde | 27.5 | 169 m | 244 m | 7 h | Matosinhos · Angeiras |
| 2 | Vila do Conde → Esposende | 24.1 | 46 m | 59 m | 5 h 45 min | Póvoa de Varzim · Apúlia |
| 3 | Esposende → Viana do Castelo | 24.9 | 110 m | 105 m | 6 h 15 min | Marinhas · Castelo do Neiva · Anha |
| 4 | Viana do Castelo → Caminha | 27.1 | 15 m | 20 m | 6 h 30 min | Areosa · Carreço · Afife · Vila Praia de Âncora |
| 5 | Caminha → Mougás | 24.4 | 236 m | 211 m | 6 h 15 min | A Guarda · Oia |
| 6 | Mougás → A Ramallosa | 18.2 | 289 m | 312 m | 5 h | Baiona |
| 7 | A Ramallosa → Vigo | 19.7 | 402 m | 336 m | 5 h 30 min | Nigrán |
| 8 | Vigo → Redondela | 17.8 | 200 m | 214 m | 4 h 45 min | Chapela |
| 9 | Redondela → Pontevedra | 20.7 | 314 m | 357 m | 5 h 30 min | |
| 10 | Pontevedra → Caldas de Reis | 23.6 | 208 m | 188 m | 6 h | |
| 11 | Caldas de Reis → Padrón | 20.3 | 193 m | 209 m | 5 h 15 min | |
| 12 | Padrón → Santiago de Compostela | 24.9 | 250 m | 0 m | 6 h 30 min |
Da aprile a ottobre. Il vento del nord in estate è fresco; in inverno ci sono tempeste.
Porto ha aeroporto e treni. Per partire dalla Galizia, A Guarda e Baiona hanno autobus da Vigo.
Da Baiona o A Guarda si superano i 100 km. Attenzione: da Vigo sono meno di 100.
La traversata del Minho dipende dalla marea e dall’orario del barcaiolo; informati il giorno prima. Alternativa: il ponte di Valença sul centrale.